Reaction Biologyでは、様々なターゲットに対する酵素アッセイを実施しています。下記ターゲットの他、カスタムアッセイにも対応しておりますので、ご希望のターゲットがリストにない場合は、お問い合わせください。
- PARP Assays (3種類)
- Protease Assays (78種類)
- Phosphatase Assays (21種類)
- Apoptosis Pathway Assays (6種類)
- Metabolic Pathway Assays (18種類)
- Phosphodiesterase (PDE) Assays (17種類)
- Ubiquitin-Proteasome Pathway Assays (23種類)
- Heat Shock Protein Assays (2種類)
- Heat Shock Protein Assays (3種類)
Poly (ADP-ribose) Polymerase (PARP) Assays
NAD/NADH-Glo™によりPARP酵素活性を測定します。 | Target name |
|---|
| 1 | PARP1 |
| 2 | PARP2 |
| 3 | PARP5B |
Protease Assays
蛍光ペプチド基質を用いて、プロテアーゼのタンパク質分解活性を測定します。
* Protease targets not part of the monthly full screening panels | Target name |
|---|
| 1 | ACE1 |
| 2 | ACE2 |
| 3 | Activated Protein C |
| 4 | ADAM10 |
| 5 | BACE 1 |
| 6 | Calpain 1 |
| 7 | Caspase 1 |
| 8 | Caspase 2 |
| 9 | Caspase 3 |
| 10 | Caspase 4 |
| 11 | Caspase 5 |
| 12 | Caspase 6 |
| 13 | Caspase 7 |
| 14 | Caspase 8 |
| 15 | Caspase 9 |
| 16 | Caspase 10 |
| 17 | Caspase 11 |
| 18 | Caspase 14 |
| 19 | Cathepsin B |
| 20 | Cathepsin C |
| 21 | Cathepsin D |
| 22 | Cathepsin E |
| 23 | Cathepsin G |
| 24 | Cathepsin H |
| 25 | Cathepsin K |
| 26 | Cathepsin L |
| 27 | Cathepsin S |
| 28 | Cathepsin V |
| 29 | Chymase |
| 30 | Chymotrypsin |
| 31 | DPP IV |
| 32 | DPP VIII |
| 33 | DPP IX |
| 34 | Elastase |
| 35 | Factor VIIa |
| 36 | Factor IXa |
| 37 | Factor Xa |
| 38 | Factor XIa |
| 39 | Factor XIIa |
| 40 | Furin |
| 41 | Granzyme B* |
| 42 | Hepsin* |
| 43 | HIV-1 |
| 44 | Kallikrein 1 |
| 45 | Kallikrein 2 |
| 46 | Kallikrein 5 |
| 47 | Kallikrein 7 |
| 48 | Kallikrein 12 |
| 49 | Kallikrein 13 |
| 50 | Kallikrein 14 |
| 51 | Matriptase 2 |
| 52 | MMP1 |
| 53 | MMP2 |
| 54 | MMP3 |
| 55 | MMP7 |
| 56 | MMP8 |
| 57 | MMP9 |
| 58 | MMP10 |
| 59 | MMP12 |
| 60 | MMP13 |
| 61 | MMP14 |
| 62 | Neprilysin |
| 63 | Papain |
| 64 | Plasma Kallikrein |
| 65 | Plasmin |
| 66 | Proteinase A |
| 67 | Proteinase K |
| 68 | SARS-CoV-2 Mpro |
| 69 | SARS-CoV-2 PLpro |
| 70 | TACE |
| 71 | Thrombin |
| 72 | TMPRSS11D |
| 73 | TMPRSS2 |
| 74 | tPA* |
| 75 | Trypsin |
| 76 | Tryptase b2 |
| 77 | Tryptase g1 |
| 78 | Urokinase |
Phosphatase Assays
蛍光基質を用いて、ホスファターゼ活性を測定します。
* Phosphatase targets not part of the full screening panels | Target name |
|---|
| 1 | DUSP22/MKPX |
| 2 | PP1A |
| 3 | PP1B |
| 4 | PP2A alpha/PPP2R1A Complex |
| 5 | PP2C-alpha |
| 6 | PP2C-gamma |
| 7 | PPAC (ACP1/LMW-PTP-A) |
| 8 | PPAC (ACP1/LMW-PTP-B)* |
| 9 | PTEN |
| 10 | PTPN1/PTP1B-CD |
| 11 | PTPN1/PTP1B-FL* |
| 12 | PTPN11/SHP2 (E76K)-FL |
| 13 | PTPN11/SHP2-CD |
| 14 | PTPN11/SHP2-FL |
| 15 | PTPN12/PTP-PEST |
| 16 | PTPN2/TC-PTP |
| 17 | PTPN6/SHP1 |
| 18 | PTPN7/LC-PTP |
| 19 | PTPRB |
| 20 | PTPRC/CD45 |
| 21 | PTPRJ/CD148 |
Apoptosis Pathway Assays
| Target name | Assay format |
|---|
| 1 | Bcl-2 | HTRF |
| 2 | BCL-xL | HTRF, SPR |
| 3 | cIAP-1 | Fluorescence Polarization |
| 4 | cIAP-2 | Fluorescence Polarization |
| 5 | MCL1 | HTRF |
| 6 | XIAP | Fluorescence Polarization |
Phosphodiesterase (PDE) Assays
BellBrook labs社のTranscreener AMP2/GMP2 FP PDE assay platformを用いてPED活性を測定します。 | Target name |
|---|
| 1 | PDE1A |
| 2 | PDE1B |
| 3 | PDE1C |
| 4 | PDE2A |
| 5 | PDE3A |
| 6 | PDE3B |
| 7 | PDE4A |
| 8 | PDE4B |
| 9 | PDE4C |
| 10 | PDE4D |
| 11 | PDE4D2 |
| 12 | PDE5A |
| 13 | PDE7A |
| 14 | PDE7B |
| 15 | PDE8A |
| 16 | PDE9A |
| 17 | PDE10A |
Ubiquitin-Proteasome Pathway Assays
DUBは、ユビキチン-AMC蛍光基質を用いて活性を測定します。 | Target name |
|---|
| 1 | A20 |
| 2 | Ataxin3 |
| 3 | BAP1 |
| 4 | MYSM1 |
| 5 | NEDP1 |
| 6 | SENP1 |
| 7 | SENP2 |
| 8 | UCHL1 |
| 9 | UCHL3 |
| 10 | USP2 |
| 11 | USP4 |
| 12 | USP5 |
| 13 | USP7 |
| 14 | USP8 |
| 15 | USP10 |
| 16 | USP11 |
| 17 | USP13 |
| 18 | USP14 |
| 19 | USP20 |
| 20 | USP25 |
| 21 | USP28 |
| 22 | USP30 |
| 23 | 20S Proteasome |
Heat Shock Protein Assays
蛍光偏向(FP)アッセイによりHeat Shock Protein (HSP)酵素活性を測定します。 | Target name |
|---|
| 1 | HSP90a |
| 2 | HSP90b |
Replication-related Assays
| Target name | Assay format |
|---|
| 1 | MTH1 (NUDT1) | PPiLight™ |
| 2 | MTHFD1 | fluorescence-based |
| 3 | MTHFD2 | fluorescence-based |