Gold Standardのマニュアルパッチクランプ法の他、QPatchやSyncroPatch、FlexStationを用いた各種イオンチャネル試験を提供しています。ターゲットによっては、GLPに対応した施設での試験も可能です。
下記リストにないターゲットについては、カスタムで試験が可能な場合もありますので、お気軽にお問い合わせください。
| Target | Species | Manual Patch | GLP | QPatch | Fluorescence assay (FlexStation) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nav1.1 | human | ✔ | |||
| 2 | Nav1.2 | human | ✔ | ✔ | ||
| 3 | Nav1.3 | human | ✔ | ✔ | ||
| 4 | Nav1.4 | human | ✔ | ✔ | ||
| 5 | Nav1.5 | human | ✔ | yes | ✔ | |
| 6 | Nav1.5 ΔKPQ | human | ✔ | |||
| 7 | Nav1.6 | human | ✔ | ✔ | ||
| 8 | Nav1.7 | human | ✔ | ✔ | ||
| 9 | Nav1.8 | human | ✔ | |||
| 10 | Nav1.9 | human | ✔ | |||
| 11 | hERG | human | ✔ | yes | ✔ | |
| 12 | HCN1 | human | ✔ | |||
| 13 | HCN2 | human | ✔ | |||
| 14 | HCN3 | human | ✔ | |||
| 15 | HCN4 | human | ✔ | ✔ | ||
| 16 | Kv1.1 | human | ✔ | ✔ | ||
| 17 | Kv1.2 | human | ✔ | ✔ | ||
| 18 | Kv1.3 | human | ✔ | ✔ | Thallium flux | |
| 19 | Kv1.3 | rat | ✔ | ✔ | Thallium flux | |
| 20 | Kv1.4 | human | ✔ | ✔ | ||
| 21 | Kv1.5 | human | ✔ | ✔ | ||
| 22 | Kv1.6 | human | ✔ | ✔ | ||
| 23 | Kv1.7 | human | ✔ | ✔ | ||
| 24 | Kv1.8 | human | ✔ | ✔ | ||
| 25 | Kv2.1 | human | ✔ | |||
| 26 | Kv3.1 | human | ✔ | |||
| 27 | Kv3.2 | human | ✔ | |||
| 28 | Kv4.2 | human | ✔ | |||
| 29 | Kv4.3 | human | ✔ | yes | ✔ | |
| 30 | KvLQT1/minK | human | ✔ | yes | ||
| 31 | Kv7.1/MinK | human | ✔ | ✔ | ||
| 32 | Kv7.2 | human | ✔ | |||
| 33 | Kv7.4 | human | ✔ | ✔ | ||
| 34 | Kv7.2/7.3 | human | ✔ | |||
| 35 | Kv7.3/7.5 | human | ✔ | |||
| 36 | Kir1.1 | human | ✔ | |||
| 37 | Kir2.1 | human | ✔ | yes | ✔ | |
| 38 | Kir3.4 | human | ✔ | ✔ | ||
| 39 | Kir4.1 | human | ✔ | |||
| 40 | Kir6.1 | human | ✔ | |||
| 41 | Cav1.2 | human | ✔ | yes | ||
| 42 | Cav1.2/b2/a2d1 | human | ✔ | ✔ | Ca2+ imaging | |
| 43 | Cav3.1 | human | ✔ | |||
| 44 | Cav3.2 | human | ✔ | |||
| 45 | Cav3.3 | human | ✔ | |||
| 46 | GABAa a1,β2,γ2 | human | ✔ | |||
| 47 | BK | human | ✔ | |||
| 48 | Asic1 | human | ✔ | |||
| 49 | ASIC1a | human | ✔ | ✔ | ||
| 50 | Asic2 | human | ✔ | |||
| 51 | Asic3 | human | ✔ | |||
| 52 | Twik1 | human | ✔ | |||
| 53 | TREK1 (K2P2.1) | human | ✔ | |||
| 54 | TRPA1 | human | ✔ | ✔ | Ca2+ imaging | |
| 55 | TRPA1 | rat | ✔ | ✔ | Ca2+ imaging | |
| 56 | TRPC5 | human | ✔ | |||
| 57 | TRPC6 | human | ✔ | |||
| 58 | TRPM4 | human | ✔ | |||
| 59 | TRPM8 | human | ✔ | ✔ | Ca2+ imaging | |
| 60 | TRPML1 | human | ✔ | |||
| 61 | TRPML2 | human | ✔ | |||
| 62 | TRPML3 | human | ✔ | |||
| 63 | TRPV1 | human | ✔ | ✔ | ||
| 64 | TRPV6 | human | ✔ | |||
| 65 | P2x2/3 | human | ✔ | |||
| 66 | P2x3 | human | ✔ | |||
| 67 | P2x7 | human | ✔ | |||
| 68 | CRAC | human | ✔ | |||
| 69 | KCa3.1 | human | ✔ | |||
| 70 | CFTR | human | ✔ | |||
| 71 | AMPA GluA1/A4 | human | ✔ |
