Invivotek社やReaction Biology社では、各種セルラインから構築したゼノグラフトマウスモデル[Cell line-derived Xenograft (CDX) Models]を用いた、in vivo efficacy assayを行っています。モデルにより、皮下移植、同所移植、転移モデルでのアッセイが可能です。
ご質問等は、お問合せからご連絡ください。
Invivotek社でin vivo assayが可能なCDXモデルリスト
| # | Cell Line | Species | Descripion |
|---|---|---|---|
| 1 | NCI-H1299 | Human | Lung Cancer, NSCLC |
| 2 | NIH3T3 GLI-Luc | Mouse | Immortalized fibroblasts |
| 3 | NIH3T3 | Mouse | Immortalized fibroblasts |
| 4 | 5637 | Human | Urinary Bladder carcinoma, Grade II |
| 5 | RPMI 8226 | Human | B-Cell plasmocytoma |
| 6 | A1487 | Human | Ovarian Carcinoma |
| 7 | A2780 | Human | Ovarian Carcinoma |
| 8 | A431 | Human | Cervix squamous cell carcinoma |
| 9 | A549 | Human | Lung carcinoma |
| 10 | ACHN | Human | Clear cell renal cell carcinoma, CCRCC |
| 11 | BxPC3 | Human | Pancreatic Ductal adenocarcinoma, PDAC |
| 12 | C33A | Human | Uterine carcinoma |
| 13 | CaKi-1 | Human | Clear cell renal cell carcinoma, CCRCC |
| 14 | CaSki | Human | Epidermoid carcinoma |
| 15 | CEM-CCRF | Human | Acute Lymphoblastic Leukemia, T-ALL |
| 16 | C SCC3 | Human | B-Cell non-Hodgkin Lymphoma |
| 17 | Daudi | Human | Burkitts Lymphoma |
| 18 | DKO | Human | Colon Adenocarcinoma (Kras normal allele knockout for DLD-1 |
| 19 | DLD | Human | Colon Adenocarcinoma (Kras G12A mutated) |
| 20 | HCC1954 | Human | Breast Invasive Ductal Carcinoma, Stage IIA, Grade 3 |
| 21 | HCT116 | Human | Colorectal carcinoma |
| 22 | HCT116-TP53-del | Human | Colorectal carcinoma with TP53 deletion |
| 23 | HEK293 | Human | Embryonic kidney cells |
| 24 | HEK293-ERCC3 | Human | Embryonic kidney cells stably transfected with ERCC3 Excission Repair Gene |
| 25 | Hela | Human | Cervix Adenocarcinoma |
| 26 | HFF | Human | Normal foreskin fibroblasts |
| 27 | HPAF II | Human | Pancreatic Ductal adenocarcinoma, PDAC |
| 28 | IMR-32 | Human | Neuroblastoma |
| 29 | J-82 | Human | Urinary bladder transitional cell carcinoma |
| 30 | Jurkat | Human | Acute T-cell leukemia |
| 31 | KB VI | Human | HeLa derivative |
| 32 | KM12 | Human | Colon Adenocarcinoma |
| 33 | KPC | Mouse | Mouse PDAC (transgenic human oncogenic Kras and mutated p53) |
| 34 | LNCap | Human | Metastatic Prostate carcinoma |
| 35 | MBA-MB-231 | Human | Breast Adenocarcinoma |
| 36 | MBA-MB-453 | Human | Metastatic Breast adenocarcinoma |
| 37 | MBA-MB-468 | Human | Metastatic Breast adenocarcinoma |
| 38 | MCF-12F | Human | Breast Normal Mammary Gland |
| 39 | MIA PaCa-2 | Human | Pancreatic Ductal adenocarcinoma, PDAC |
| 40 | MOLT-4 | Human | T-ALL Acute Lymphoblastic Leukemia |
| 41 | MSK 921 | Human | Head&neck Squamous Cell Carcinoma |
| 42 | NCI-H146 | Human | Lung Small Cell Carcinoma, SCLC |
| 43 | NCI-H23 | Human | Lung Non-Small Cell Carcinoma, NSCLC |
| 44 | NCI-H358 | Human | Lung Non-Small Cell Carcinoma, NSCLC, Bronchioalveolar Carcinoma |
| 45 | NCI-H417 | Human | Lung Small Cell Carcinoma, SCLC, Stage E |
| 46 | NCI-H460 | Human | Lung Non-Small Cell Carcinoma, NSCLC, Large Cell Adenocarcinoma |
| 47 | NCI-H69 | Human | Lung Small Cell Carcinoma, SCLC |
| 48 | NCI-H82 | Human | Lung Small Cell Carcinoma, SCLC |
| 49 | P493-6 | Human | EBV-EBNA1 positive B-cell line |
| 50 | PA-1 | Human | Ovarian Teratocarcinoma |
| 51 | PA1-E6 | Human | Ovarian Teratocarcinoma stably transfected with E6 oncogene of HPV16 virus |
| 52 | PANC1 | Human | Pancreatic Ductal adenocarcinoma, PDAC |
| 53 | PC3 | Human | Metastatic Prostate carcinoma |
Reaction Biology社でin vivo assayが可能なCDXモデルリスト
Cell line details | In vivo models | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Cell line name | Species | Disease | Tissue | Subcutaneous | Orthotopic | Metastatic |
| 1 | 3LL | Mouse | Lewis lung carcinoma | Lung | x | ||
| 2 | 4T1 | Mouse | Malignant neoplasms of the mouse mammary gland | Breast | x | x | |
| 3 | 786-O | Human | Renal cell carcinoma | Kidney | x | ||
| 4 | A20 | Mouse | B cell lymphoma | Blood | x | ||
| 5 | A2780 | Human | Ovarian endometrioid adenocarcinoma | Ovary | x | x | |
| 6 | A-431 | Human | Squamous cell carcinoma | Skin | x | ||
| 7 | A-549 | Human | Lung adenocarcinoma | Lung | x | ||
| 8 | ACHN | Human | Papillary renal cell carcinoma | Kidney (Pleural effusion) | x | ||
| 9 | AsPC-1 | Human | Pancreatic ductal adenocarcinoma | Pancreas (Ascites) | x | ||
| 10 | B16-F0 | Mouse | Melanoma | Skin | x | ||
| 11 | B16-F10 | Mouse | Melanoma | Skin | x | x | x |
| 12 | BT-474 | Human | Invasive ductal carcinoma | Breast | x | x | |
| 13 | BxPC-3 | Human | Pancreatic ductal adenocarcinoma | Pancreas | x | x | |
| 14 | C1498 | Mouse | Acute myeloid leukemia, lymphoblast | Blood | x | ||
| 15 | C32 | Human | Melanoma | Skin | x | ||
| 16 | C8161 | Human | Melanoma | Skin (Abdominal wall Met) | x | ||
| 17 | C8161.9 | Human | Melanoma | Skin (Abdominal wall Met) | x | ||
| 18 | Calu-3 | Human | Non-small-cell lung carcinoma | Lung (pleural effusion) | x | ||
| 19 | COLO 201 | Human | Colorectal carcinoma | Colon (Ascites) | x | ||
| 20 | CT26.WT | Mouse | Colon adenocarcinoma | Colon | x | Establishing | |
| 21 | Detroit 562 | Human | Pharyngeal squamous cell carcinoma | Pharynx (pleural effusion) | x | ||
| 22 | DLD-1 | Human | Colon adenocarcinoma | Colon | x | ||
| 23 | E.G7-OVA | Mouse | T lymphoblast | Blood (derivative of EL4) | x | ||
| 24 | EL4 | Mouse | T lymphoblast | Blood | x | ||
| 25 | EMT6 | Mouse | Breast carcinoma | Breast | x | x | |
| 26 | EO771 | Mouse | Breast carcinoma | Breast | x | ||
| 27 | G361 | Human | Malignant melanoma | Skin | x | ||
| 28 | GP2d | Human | Colon carcinoma | Colon | x | ||
| 29 | HC11-NeuT | Mouse | Breast epithelial cell line transformed with NeuT (rat ErbB2 homolog) | Breast | x | ||
| 30 | HCT 116 | Human | Colorectal carcinoma | Colon | x | Establishing | x |
| 31 | Hep 3B2.1-7 | Human | Childhood hepatocellular carcinoma | Liver | x | x | |
| 32 | Hepa 1-6 | Mouse | Hepatocellular carcinoma | Liver | x | x | |
| 33 | Hep-G2 | Human | Childhood hepatoblastoma | Liver | x | ||
| 34 | Hey | Human | High grade ovarian serous adenocarcinoma | Ovary | x | ||
| 35 | HT-29 | Human | Colon adenocarcinoma | Colon | x | ||
| 36 | Huh-7 | Human | Adult hepatocellular carcinoma | Liver | x | ||
| 37 | LL/2 (LLC1) | Mouse | Lewis lung carcinoma | Lung | x | ||
| 38 | LN-229 | Human | Glioblastoma | Brain | x | ||
| 39 | LoVo | Human | Colon adenocarcinoma | Colon (supraclavicular LN met) | x | ||
| 40 | MB-49 | Mouse | Urinary Bladder carcinoma | Bladder | x | x | x |
| 41 | MC-38 | Mouse | Colon adenocarcinoma | Colon | x | Establishing | |
| 42 | MCF-7 | Human | Invasive ductal carcinoma | Breast (pleural effusion) | x | ||
| 43 | MDA-MB-231 | Human | Breast adenocarcinoma | Breast (pleural effusion) | x | x | x |
| 44 | MDA-MB-468 | Human | Breast adenocarcinoma | Breast (pleural effusion) | x | ||
| 45 | MIA PaCa-2 | Human | Pancreatic ductal adenocarcinoma | Pancreas | x | x | |
| 46 | NCI-H460 | Human | Lung large cell carcinoma | Lung (pleural effusion) | x | x | |
| 47 | NCI-H929 | Human | Plasma cell myeloma | Bone Marrow (pleural effusion) | x | ||
| 48 | OVCAR-3 | Human | Ovarian serous adenocarcinoma | Ovary (Ascites) | x | x | |
| 49 | Pan02 | Mouse | Pancreatic ductal adenocarcinoma | Pancreas | x | x | |
| 50 | PC-3 | Human | Prostate carcinoma | Prostate (Bone Met) | x | x | |
| 51 | Raji | Human | EBV-related Burkitt lymphoma | Bone Marrow | x | x | |
| 52 | Ramos | Human | Burkitt lymphoma | Ascites | x | ||
| 53 | RenCa | Mouse | Kidney carcinoma | Kidney | x | ||
| 54 | RPMI-8226 | Human | Plasma cell myeloma | Blood | x | ||
| 55 | SK-OV-3 | Human | Ovarian serous cystadenocarcinoma | Ovary (Ascites) | x | x | |
| 56 | SW480 | Human | Colon adenocarcinoma | Colon | x | ||
| 57 | SW780 | Human | Bladder carcinoma | Bladder | Establishing | ||
| 58 | U-87MG | Human | Glioblastoma | Brain | x | x | |
| 59 | UM-UC-3 | Human | Bladder carcinoma | Bladder | x | ||
