Reaction Biologyでは、Biacore™ 8KおよびBiacore™ 8K+を用いてSurface Plasmon Resonance (SPR)アッセイサービスを提供しています。カイネティクスとアフィニティー(Kon, Koff, KD)の決定、Co-factorの有無での競合試験、抗体スクリーニング、SAR研究、血漿タンパク質結合の評価等、SPRアッセイは様々な課題に対応するツールとして有用なアッセイの一つです。
下記リストのターゲットについては、既に評価系を有しており、Assay Developmentのステップを経ることなく、試験物質の評価が可能です。リストにないターゲットについては、Assay Developmentからの対応となります。詳細はお問い合わせください。
Surface Plasmon Resonance Assays
| Target name | Synonyms | |
|---|---|---|
| 1 | FCGRT | Fc gamma receptor & transporter; FcgammaRn; FcRn |
| 2 | FCGR1A | Fc gamma receptor Ia; CD64; CD64A; FcgammaRI; FcgammaRIa; FCG1; FCGR1 |
| 3 | FCGR3A | Fc gamma receptor IIIa; CD16; CD16a; FcgammaRIIIa; FcGRIII |
| 4 | FCGR3B | Fc gamma receptor IIIb; CD16; CD16b; FcgammaRIIIb; FcRIIIb |
| 5 | FCGR2B | Fc gamma receptor Iib; CD32; CD32B; FcgammaRIIb; FcGRIIB |
| 6 | FCGR2A | Fc gamma receptor IIa; CD32; CD32A; IGFR2; CDw32; Fc-gamma-RIIa; FcgammaRIIa |
| 7 | SARS-CoV-2 S protein – ACE2 interaction | Spike glycoprotein, receptor binding domain; Angiotensin I converting enzyme 2 |
| 8 | Cereblon CULT Domain | MRT2, MRT2A |
| 9 | ACE2 | Angiotensin I converting enzyme 2 |
| 10 | B-cell lymphoma-2 | BCL-2 |
| 11 | BCL-2 (G101V) | |
| 12 | BCL-2 (D103Y) | |
| 13 | BCL-2 (F104L) | |
| 14 | Bcl-2-like protein 1 isoform L | BCL-XL |
| 15 | Bcl-2-like protein 2 | BCLW, KIAA0271 |
| 16 | BPTF bromodomain | |
| 17 | BRD2-1 | O27.1.1, Really interesting new gene 3 protein |
| 18 | BRD2-2 | O27.1.1, Really interesting new gene 3 protein |
| 19 | BRD3-1 | RING3-like protein |
| 20 | BRD3-2 | RING3-like protein |
| 21 | BRD4-1 | Bromodomain containing 4, domain 1 |
| 22 | BRD4-2 | Bromodomain containing 4, domain 2 |
| 23 | BRD7 bromodomain | |
| 24 | BRD9 bromodomain | |
| 25 | BRDT-1 | Cancer/testis antigen 9, RING3-like protein |
| 26 | c-Abl kinase domain | |
| 27 | cGAS | Cyclic GMP-AMP synthase, fragment |
| 28 | cGAS (aa 157-522) | Cyclic GMP-AMP synthase, fragment |
| 29 | CREB-binding protein | Histone lysine acetyltransferase CREBBP, Protein-lysine acetyltransferase CREBBP |
| 30 | DHODH | Dihydroorotate dehydrogenase |
| 31 | EED | Polycomb protein EED, embryonic ectoderm development |
| 32 | EGFR: wildtype (aa 671-998) | Epidermal growth factor receptor, Proto-oncogene c-ErbB-1, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-1 |
| 33 | FGFR1 kinase domain | |
| 34 | FGFR2 kinase domain | |
| 35 | FGFR3 kinase domain | |
| 36 | G9a | Histone-lysine N-methyltransferase EHMT2, Euchromatic histone-lysine N-methyltransferase 2, HLA-B-associated transcript 8, Histone H3-K9 methyltransferase 3 (H3-K9-HMTase 3), Lysine N-methyltransferase 1C |
| 37 | H-Ras | HRAS, HRAS1 |
| 38 | Histone acetyltransferase p300 | EP300, p300 |
| 39 | Histone-lysine N-methyltransferase SETD2 | SET2 |
| 40 | KAT2A bromodomain | Histone acetyltransferase KAT2A |
| 41 | KAT2B bromodomain | Histone acetyltransferase KAT2B |
| 42 | K-Ras | C-K-RAS, CFC2, K-RAS2A, K-RAS2B, K-RAS4A, K-RAS4B, KI-RAS, KRAS1, KRAS2, NS, NS3, RASK2 |
| 43 | K-Ras (G12C) | |
| 44 | K-Ras (G12D) | |
| 45 | K-Ras (G12V) | |
| 46 | K-Ras (G12R) | |
| 47 | Mitogen-activated protein kinase 1 | MAPK1, ERT1, ERK2, MAPK 2 |
| 48 | N-Ras | NRAS, NRAS1 |
| 49 | NSD2-SET | SET domain of NSD2 |
| 50 | Poly(ADP-ribose) glycohydrolase | hPARG111 |
| 51 | Poly(ADP-ribose) glycohydrolase catalytic domain | |
| 52 | PRMT1 | Protein arginine N-methyltransferase 1 |
| 53 | PRMT5/MEP50 | Protein arginine methyltransferase 5, WD repeat domain 77 |
| 54 | SHP2 | Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 11, Protein-tyrosine phosphatase 1D (PTP-1D), Protein-tyrosine phosphatase 2C (PTP-2C), SH-PTP2, SH-PTP3 |
| 55 | SMARCA2b | BAF190B, BRM, SNF2L2 |
| 56 | SOS1 | SOS Ras/Rac guanine nucleotide exchange factor 1, son of sevenless homolog 1 |
| 57 | TEAD1 | transcription factor |
| 58 | TEAD2 | transcription factor |
| 59 | TEAD3 | transcription factor |
| 60 | TEAD4 | transcription factor |
| 61 | GNMT | Glycine N-methyltransferase |
| 62 | HNMT | Histamine N-methyltransferase |
| 63 | INMT | Indolethylamine N-methyltransferase |
| 64 | NNMT | Nicotinamide N-methyltransferase |
| 65 | PNMT | Phenylethanolamine N-methyltransferase |
| 66 | TPMT | Thiopurine S-methyltransferase |
| 67 | Cyclophilin A | Peptidylprolyl isomerase A |
| 68 | VHL/EloB/EloC | von Hippel-Lindau tumor suppressor/Elongin B/Elongin C |
