Epics Therapeutics (former Euroscreen)のEuroscreenFASTでは、Aequorin (カルシウム)、cAMP、GTPγS、IPOne等の様々なアッセイ方法により、GPCR functional Assayが可能です。アゴニスト及びアンタゴニスト活性の測定の他、PAMやNAMの測定も実施しております。様々な種もラインナップされておりますので、種差の検証にも有用です。また、Radioligand bindingアッセイも提供しておりますので、Functional assayと組み合わせての利用も可能です。
FAMILY | RECEPTOR | SPECIES | Aequorin | cAMP | IPOne | GTPgS | Radioligand binding | ERK1/2 | Internalisation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adenosine | A1 | HS | FAST-001A | FAST-001C | FAST-001G | FAST-001B | |||
MM | FAST-031C | FAST-031G | FAST-031B | ||||||
CF | FAST-0165C | FAST-0165B | |||||||
RN | FAST-0162C | FAST-0162B | |||||||
A2A | HS | FAST-002A | FAST-002C | FAST-002G | FAST-002B | ||||
MM | FAST-032C | FAST-032B | |||||||
RN | FAST-0163C | FAST-0163B | |||||||
CF | FAST-0166C | FAST-0166C | |||||||
A2B | HS | FAST-003A | FAST-003C | FAST-003B | |||||
MM | FAST-033C | FAST-033B | |||||||
RN | FAST-0164C | ||||||||
CF | FAST-0167C | ||||||||
A3 | HS | FAST-004A | FAST-004C | FAST-004G | FAST-004B | ||||
MM | FAST-034C | FAST-034G | FAST-034B | ||||||
RN | FAST-012C | FAST-012G | FAST-012B | ||||||
CF | FAST-0168C | ||||||||
Adrenergic | a1A | HS | FAST-005A | FAST-005C | FAST-005I | FAST-005B | |||
a1B | HS | FAST-008A | FAST-008I | FAST-008B | |||||
a1D | HS | FAST-009A | FAST-009I | FAST-009B | |||||
a2A | HS | FAST-006A | FAST-006C | FAST-006G | FAST-006B | ||||
a2B | HS | FAST-007A | FAST-007G | FAST-007B | |||||
CF | FAST-013A | FAST-013G | FAST-013B | ||||||
a2C | HS | ES-032A | ES-032C | ES-032G | ES-032B | ||||
b1 | HS | ES-033A | ES-033C | ES-033B | |||||
b2 | HS | ES-034C | ES-034B | ||||||
b3 | HS | ES-035A | ES-035C | ES-035B | |||||
Anaphylotaxin | C3a | HS | FAST-010A | FAST-010C | FAST-010G | FAST-010B | |||
C5a | HS | FAST-011C | FAST-011G | ||||||
C5a2 (C5AR2/GPR77) | HS | FAST-0960B | |||||||
Angiotensin | AT1 | HS | FAST-015A | FAST-015I | FAST-015B | ||||
CF | FAST-037B | ||||||||
AT2 | HS | FAST-016B | |||||||
MM | FAST-017B | ||||||||
CF | FAST-038B | ||||||||
Apelin | APJ | HS | FAST-020A | FAST-020C | FAST-020G | FAST-020B | |||
Bile Acid | GPBA (TGR5/GPR131) | HS | FAST-0965C | ||||||
CF | FAST-0966C | ||||||||
MM | FAST-0967C | ||||||||
RN | FAST-0968C | ||||||||
Bombesin | BB1 | HS | FAST-022A | FAST-022B | |||||
BB2 | HS | FAST-023A | FAST-023B | ||||||
BB3 | HS | FAST-021A | FAST-021B | ||||||
MM | FAST-018*** | ||||||||
RN | FAST-019*** | ||||||||
Bradykinin | B1 | HS | FAST-027A | FAST-027I | FAST-027B | ||||
RN | FAST-0207A | ||||||||
B2 | HS | FAST-028A | FAST-028B | ||||||
Calcitonin | CGRP (CRLR/RAMP1) | HS | FAST-025A | FAST-025C | FAST-025B | ||||
MM | FAST-054C | ||||||||
RN | FAST-055C | ||||||||
AM1 (CRLR/RAMP2) | HS | FAST-026C | |||||||
AM2 (CRLR/RAMP3) | HS | FAST-024A | FAST-024C | FAST-024B | |||||
AMY1 (CTR/RAMP1) | HS | FAST-035C | |||||||
AMY2 (CTR/RAMP2) | HS | FAST-036C | |||||||
AMY3 (CTR/RAMP3) | HS | FAST-029C | FAST-029B | ||||||
CTR | HS | FAST-030C | |||||||
Calcium | CaS | HS | FAST-0680A | FAST-0680I | |||||
Cannabinoid | CB1 | HS | FAST-040C | FAST-040G | FAST-040B | FAST-040E | |||
RN | FAST-044C | FAST-044G | FAST-044B | ||||||
MF | FAST-042C | ||||||||
OC | FAST-046C | ||||||||
CB2 | HS | FAST-041C | FAST-041G | FAST-041B | |||||
RN | FAST-045C | FAST-045G | FAST-045B | ||||||
Chemerin | CCRL2 | HS | FAST-0948B | ||||||
CMKLR1 (ChemR23) | HS | FAST-050A | FAST-050C | FAST-050G | FAST-050B | FAST-050E | |||
CMKLR1 (ChemR23) | RN | FAST-053A | |||||||
CMKLR1 (DEZ) | MM | FAST-051A | FAST-051B | ||||||
GPR1 | HS | FAST-052B | |||||||
Chemokine | CCR1 | HS | FAST-058A | FAST-058C | FAST-058G | FAST-058B | |||
MM | FAST-059C | ||||||||
CCR2b | HS | FAST-060A | FAST-060C | FAST-060G | FAST-060B | ||||
MM | FAST-0600A | FAST-0600C | FAST-0600B | ||||||
RN | FAST-0616A | FAST-0616C | FAST-0616B | ||||||
RH | FAST-0710A | FAST-0710B | |||||||
CCR3 | HS | FAST-061A | FAST-061G | FAST-061B | |||||
MM | FAST-0601A | ||||||||
CCR4 | HS | FAST-069A | FAST-069C | FAST-069G | FAST-069B | ||||
MM | FAST-0602A | ||||||||
CCR5* | HS | FAST-062A | FAST-062C | FAST-062G | FAST-062B | FAST-062E | |||
MM | FAST-0603A | FAST-0603C | FAST-0603B | ||||||
RN | FAST-0617A | FAST-0617C | FAST-0617B | ||||||
CF | FAST-0712A | ||||||||
RH | FAST-0711A | FAST-0711C | FAST-0711B | ||||||
OC | FAST-0713A | ||||||||
CCR6 | HS | FAST-063A | FAST-063C | FAST-063G | FAST-063B | ||||
MM | FAST-0604A | FAST-0604C | |||||||
CCR7 | HS | FAST-064A | FAST-064C | FAST-064G | FAST-064B | FAST-064E | |||
MM | FAST-0605A | ||||||||
CCR8 | HS | FAST-065A | FAST-065C | FAST-065G | FAST-065B | ||||
MM | FAST-0606A | FAST-0606C | |||||||
CCR9a | HS | FAST-066A | |||||||
MM | FAST-0607A | ||||||||
CCR10 | HS | FAST-067A | FAST-067C | FAST-067G | |||||
MM | FAST-0608A | ||||||||
CXCR1 | HS | FAST-071A | FAST-071C | FAST-071G | FAST-071B | ||||
MM | FAST-0609A | ||||||||
CXCR2 | HS | FAST-075A | FAST-075C | FAST-075G | FAST-075B | ||||
MM | FAST-0610A | ||||||||
CXCR3a | HS | FAST-076A | FAST-076G | FAST-076B | |||||
MM | FAST-0611A | ||||||||
CXCR3b | HS | FAST-0761A | |||||||
CXCR4 | HS | FAST-077A | FAST-077C | FAST-077G | FAST-077B | ||||
MM | FAST-0612A | ||||||||
RN | FAST-0619A | ||||||||
CXCR5 | HS | FAST-078A | FAST-078G | ||||||
MM | FAST-0613A | ||||||||
CXCR6 | HS | FAST-080A | FAST-080C | FAST-080G | |||||
MM | FAST-0614A | ||||||||
CXCR7 | HS | FAST-081B | |||||||
CX3CR1 | HS | FAST-070A | FAST-070C | FAST-070G | FAST-070B | FAST-070E | |||
MM | FAST-0615A | FAST-0615G | |||||||
RN | FAST-0618A | ||||||||
XCR1 | HS | FAST-085A | FAST-085C | FAST-085G | |||||
Cholecystokinin | CCK1 | HS | FAST-090A | FAST-090C | FAST-090I | FAST-090B | |||
CCK2 | HS | FAST-091A | FAST-091I | FAST-091B | |||||
Corticotropin-releasing factor | CRF1 | HS | FAST-095A | FAST-095C | FAST-095G | FAST-095B | |||
CRF2a | HS | FAST-097C | |||||||
RN | FAST-098C | ||||||||
CF | FAST-094C | ||||||||
CRF2b | HS | FAST-096C | FAST-096B | ||||||
Dopamine | D1 | HS | FAST-0100C | FAST-0100B | |||||
RN | FAST-0126C | ||||||||
D2L | HS | FAST-0101A | FAST-0101C | FAST-0101G | FAST-0101B | ||||
D2S | HS | FAST-0102A | FAST-0102C | FAST-0102G | FAST-0102B | ||||
MM | FAST-0132C | ||||||||
RN | FAST-0127C | ||||||||
D3 | HS | ES-173G | ES-173B | ||||||
D4.4 | HS | FAST-099C | FAST-099G | FAST-099B | |||||
RN | FAST-0103G | FAST-0103B | |||||||
D5 | HS | FAST-0104C | |||||||
RN | FAST-0129C | ||||||||
Endothelin | ETA | HS | FAST-0105A | FAST-0105B | |||||
RN | FAST-0107A | ||||||||
ETB | HS | FAST-0106A | FAST-0106B | ||||||
RN | FAST-0108A | ||||||||
Formylpeptide | FPR1 (fMLP) | HS | FAST-0342A | FAST-0342C | |||||
MM | FAST-0345C | ||||||||
OC | FAST-0339C | ||||||||
FPR2 (FPRL1) | HS | FAST-0340A | FAST-0340C | FAST-0340G | FAST-0340B | ||||
MM | FAST-0343C | ||||||||
RN | FAST-0344C | ||||||||
CF | FAST-0347C | ||||||||
OC | FAST-0348C | ||||||||
MF | FAST-0349C | ||||||||
FPR3 (FPRL2) | HS | FAST-0341A | FAST-0341C | ||||||
Free fatty acid | FFA1 (GPR40) | HS | FAST-0110A | FAST-0110I | |||||
MM | FAST-0109A | ||||||||
FFA3 (GPR41) | HS | FAST-0111A | FAST-0111C | FAST-0111G | |||||
MM | FAST-0118C | ||||||||
FFA2 (GPR43)* | HS | FAST-0112A | FAST-0112C | FAST-0112I | FAST-0112G | FAST-0112E | |||
MM | FAST-0116A | FAST-0116C | FAST-0116I | FAST-0116G | |||||
RN | FAST-0117A | FAST-0117C | FAST-0117I | FAST-0117G | |||||
RH | FAST-0124A | FAST-0124C | |||||||
CF | FAST-0123A | FAST-0123C | |||||||
SS | FAST-0125G | ||||||||
GPR35 | HS | FAST-0915A | FAST-0915C | FAST-0915G | FAST-0915E | ||||
MM | FAST-0991A | FAST-0991C | |||||||
RN | FAST-0992A | FAST-0992C | |||||||
GPR84 | HS | FAST-0935A | FAST-0935C | FAST-0935G | FAST-0935E | FAST-0935T | |||
MM | FAST-0993A | FAST-0993C | |||||||
RN | FAST-0994A | FAST-0994C | |||||||
FFA4 (GPR120) | HS | FAST-0113A | FAST-0113I | FAST-0113E | |||||
MM | FAST-0114A | ||||||||
RN | FAST-0115A | ||||||||
GABA | GABA B1a/B2 | HS | FAST-0120A | FAST-0120C | FAST-0120G | FAST-0120B | |||
GABA B1b/B2 | HS | FAST-0122C | |||||||
GABA (non-selective) | RN | FAST-0121B | |||||||
Galanin | GAL1 | HS | FAST-0130A | FAST-0130C | FAST-0130G | FAST-0130B | |||
GAL2 | HS | FAST-0131A | FAST-0131I | FAST-0131G | FAST-0131B | ||||
Ghrelin | GHS-R | HS | FAST-0135A | FAST-0135I | FAST-0135B | ||||
Glucagon | Glucagon | HS | FAST-0138A | FAST-0138C | FAST-0138B | ||||
MM | FAST-0137C | ||||||||
GIP | HS | FAST-0139A | FAST-0139C | FAST-0139B | FAST-0139T | ||||
GLP-1 | HS | FAST-0145A | FAST-0145C | FAST-0145B | FAST-0145T | ||||
MM | FAST-0147C | FAST-0147B | FAST-0147T | ||||||
GLP-2 | HS | FAST-0146C | |||||||
GHRHR | HS | FAST-0160C | |||||||
Secretin | HS | FAST-0161A | FAST-0161C | ||||||
Glutamate (metabotropic) | mGlu1 | HS | FAST-0152A | FAST-0152C | FAST-0152B | ||||
mGlu2 | HS | FAST-0153C | |||||||
mGlu3 | HS | FAST-0155A | |||||||
mGlu4 | HS | FAST-0150C | FAST-0150G | ||||||
mGlu5 | HS | FAST-0151A | FAST-0151I | FAST-0151B | |||||
RN | FAST-0158B | ||||||||
mGlu6 | HS | FAST-0157G | |||||||
mGlu7 | HS | FAST-0154C | |||||||
mGlu8 | HS | FAST-0156G | |||||||
Glycoprotein hormone | FSH | HS | FAST-0580C | ||||||
LH | HS | FAST-0581C | |||||||
TSH | HS | FAST-0582C | |||||||
MM | FAST-0584C | ||||||||
RN | FAST-0585C | ||||||||
GnRH | GnRHR1 | HS | FAST-0583A | FAST-0583B | |||||
GPR/Orphan | GPR3 | HS | FAST-0700C*** | ||||||
MM | FAST-0703C*** | ||||||||
RN | FAST-0704C*** | ||||||||
GPR6 | HS | FAST-0701C*** | |||||||
GPR12 | HS | FAST-0702C*** | |||||||
GPR17 | HS | FAST-0903A | FAST-0903C | FAST-0903I | FAST-0903G | FAST-0903T | |||
GPR17long | HS | FAST-0996A | FAST-0996C | FAST-0996I | FAST-0996G | ||||
GPR17 | MM | FAST-0997A | FAST-0997C | FAST-0997I | FAST-0997G | ||||
GPR17 | RN | FAST-0998A | FAST-0998C | FAST-0998I | FAST-0998G | ||||
GPR18 | HS | FAST-0904*** | |||||||
GPR19 (GPR-NGA) | HS | FAST-0905*** | |||||||
GPR20 | HS | FAST-0906*** | |||||||
GPR21 | HS | FAST-0907C*** | |||||||
GPR22 | HS | FAST-0908*** | |||||||
GPR23 (LPAR4) | HS | FAST-0640*** | |||||||
GPR25 | HS | FAST-0909*** | |||||||
GPR26 | HS | FAST-0970C*** | |||||||
GPR27 (SREB1) | HS | FAST-0910*** | |||||||
GPR30 (GPER) | HS | FAST-0911A | |||||||
MM | FAST-0886A | ||||||||
RN | FAST-0887A | ||||||||
GPR31 | HS | FAST-0912*** | |||||||
GPR32 | HS | FAST-0913*** | |||||||
GPR37 | HS | FAST-0916*** | |||||||
GPR37L1 | HS | FAST-0917*** | |||||||
GPR39 | HS | FAST-0918A | FAST-0918C | ||||||
MM | FAST-0932A | FAST-0932C | |||||||
RN | FAST-0999C | ||||||||
GPR45 | HS | FAST-0919*** | |||||||
GPR50 | HS | FAST-0920*** | |||||||
GPR52 | HS | FAST-0921C | |||||||
MM | FAST-0891C | ||||||||
RN | FAST-0961C | ||||||||
GPR61 | HS | FAST-0924C*** | |||||||
GPR63 | HS | FAST-0925*** | |||||||
GPR75 | HS | FAST-0930*** | |||||||
GPR78 | HS | FAST-0931C*** | |||||||
GPR82 | HS | FAST-0933*** | |||||||
GPR83 (GPR72) | HS | FAST-0934A | FAST-0934I | ||||||
MM | FAST-0945A | FAST-0945I | |||||||
GPR87 (HG03) | HS | FAST-0937*** | |||||||
GPR88* | HS | FAST-0938A | FAST-0938C | ||||||
MM | FAST-0963C | ||||||||
RN | FAST-0964C | ||||||||
GPR101 | HS | FAST-0941C*** | |||||||
MM | FAST-0953C*** | ||||||||
RN | FAST-0954C*** | ||||||||
GPR132 (G2A) | HS | FAST-0967*** | |||||||
GPR139 | HS | FAST-0980A | |||||||
GPR141 | HS | FAST-0981*** | |||||||
GPR142 | HS | FAST-0969I | |||||||
MM | FAST-0898I | ||||||||
RN | FAST-0899I | ||||||||
GPR142 long isoform | MM | FAST-0896I | |||||||
RN | FAST-0897I | ||||||||
GPR146 | HS | FAST-0976*** | |||||||
GPR148 | HS | FAST-0982*** | |||||||
GPR149 | HS | FAST-0983*** | |||||||
GPR150 | HS | FAST-0984*** | |||||||
GPR151 | HS | FAST-0985*** | |||||||
GPR152 | HS | FAST-0942*** | |||||||
GPR153 | HS | FAST-0978*** | |||||||
GPR161 (RE2) | HS | FAST-0962C*** | |||||||
GPR162 (A-2) | HS | FAST-0943*** | |||||||
GPR173 (SREB3) | HS | FAST-0977*** | |||||||
GPR174 (DA6) | HS | FAST-0944*** | |||||||
GPR171 (H963) | HS | FAST-0946*** | |||||||
GPR176 (HB954) | HS | FAST-0947*** | |||||||
GPR182 (HSGPCP) | HS | FAST-0949*** | |||||||
GPRC5A (RAIG1) | HS | FAST-0955*** | |||||||
GPRC5B (RAIG2) | HS | FAST-0956*** | |||||||
GPRC5C (RAIG3) | HS | FAST-0957*** | |||||||
GPRC5D (RAIG4) | HS | FAST-0958*** | |||||||
LGR4 | HS | FAST-0972*** | |||||||
LGR5 | HS | FAST-0973*** | |||||||
LGR6 | HS | FAST-0974*** | |||||||
P2Y5 | HS | FAST-0950*** | |||||||
P2Y8 | HS | FAST-0986A | |||||||
P2Y10 | HS | FAST-0951*** | |||||||
Histamine | H1 | HS | FAST-0170A | FAST-0170I | FAST-0170B | ||||
H2 | HS | FAST-0171A | FAST-0171C | FAST-0171B | |||||
H3* | HS | FAST-0172A | FAST-0172C | FAST-0172G | FAST-0172B | ||||
RN | FAST-0174G | FAST-0174B | |||||||
CF | FAST-0175G | ||||||||
H4 | HS | FAST-0173A | FAST-0173G | FAST-0173B | |||||
MM | FAST-0169G | ||||||||
Hydroxycarboxylic acid | GPR109a (HM74a/HCA2) | HS | FAST-0350A | FAST-0350C | FAST-0350G | FAST-0350B | |||
GPR109b (HM74/HCA3) | HS | FAST-0351A | FAST-0351C | FAST-0351G | FAST-0351E | ||||
GPR81 (HCA1) | HS | FAST-0352A | FAST-0352C | FAST-0352G | |||||
MM | FAST-0353C | ||||||||
RN | FAST-0354C | ||||||||
KiSS1/Kisspeptin | GPR54 (KiSS1) | HS | FAST-0180A | FAST-0180B | |||||
RN | FAST-0181A | ||||||||
Leukotriene | BLT1 (LTB4R) | HS | FAST-0192A | FAST-0192G | |||||
BLT2 (LTB4R2) | HS | FAST-0194A | |||||||
CysLT1 | HS | FAST-0190A | FAST-0190B | ||||||
CysLT2* | HS | FAST-0191A | FAST-0191I | FAST-0191B | |||||
OXE (HM74like) | HS | FAST-0193A | |||||||
Lysophospholipids | LPA3 (EDG7) | HS | FAST-0632A | FAST-0632I | |||||
LPA5 (GPR92) | HS | FAST-0641I | |||||||
GPR34 | HS | FAST-0914A | FAST-0914C | FAST-0914G | |||||
GPR55 | HS | FAST-0922A | FAST-0922T | ||||||
Mas related | MrgX1 | HS | FAST-0213A | ||||||
MrgX2 | HS | FAST-0214A | |||||||
MAS | HS | FAST-0210A | |||||||
MRG | HS | FAST-0211** | |||||||
MRGD (TGR7) | HS | FAST-0212A | FAST-0212C | FAST-0212G | |||||
MRGE | HS | FAST-0216*** | |||||||
MRGF (RTA) | HS | FAST-0215*** | |||||||
Melanin | MCH1 | HS | FAST-0220A | FAST-0220C | FAST-0220G | FAST-0220B | |||
concentrating | MM | FAST-0660A | |||||||
hormone | MCH2 | HS | FAST-0221A | FAST-0221B | |||||
Melanocortin | MC1 | HS | FAST-0230C | FAST-0230B | |||||
RN | FAST-0224C | ||||||||
SS | FAST-0225C | ||||||||
MC2 (MC2/MRAP) | HS | FAST-0231A | FAST-0231C | ||||||
RN | FAST-0226C | ||||||||
MC3 | HS | FAST-0232C | FAST-0232B | ||||||
MM | FAST-0235C | ||||||||
RN | FAST-0227C | ||||||||
SS | FAST-0228C | ||||||||
MC4 | HS | FAST-0233C | FAST-0233I | FAST-0233B | |||||
RN | FAST-0229C | ||||||||
MC5 | HS | FAST-0234C | FAST-0234B | ||||||
MM | FAST-0236C | FAST-0236B | |||||||
RN | FAST-0237C | FAST-0237B | |||||||
CF | FAST-0238C | FAST-0238B | |||||||
Melatonin | MT1 | HS | FAST-0240A | FAST-0240G | FAST-0240B | ||||
MT2 | HS | FAST-0241A | FAST-0241G | FAST-0241B | |||||
Motilin | MTL | HS | FAST-0250A | FAST-0250I | FAST-0250B | ||||
Muscarinic | M1 | HS | FAST-0260A | FAST-0260I | FAST-0260G | FAST-0260B | |||
RN | FAST-0262A | ||||||||
M2 | HS | FAST-0261A | FAST-0261C | FAST-0261G | FAST-0261B | ||||
RN | FAST-0263A | ||||||||
M3 | HS | ES-212A | ES-212I | ES-212B | |||||
RN | FAST-0266A | ||||||||
M4 | HS | ES-213A | ES-213G | ES-213B | |||||
RN | FAST-0267A | ||||||||
M5 | HS | FAST-0264A | FAST-0264I | FAST-0264B | |||||
RN | FAST-0268A | ||||||||
Non-selective | RN | FAST-0265B | |||||||
Neurokinin | NK1 | HS | FAST-0269A | FAST-0269B | |||||
MM | FAST-0621A | FAST-0621B | |||||||
RN | FAST-0622A | FAST-0622B | |||||||
RH | FAST-0634A | ||||||||
NK2 | HS | FAST-0270A | FAST-0270B | ||||||
MM | FAST-0623A | ||||||||
RN | FAST-0624A | ||||||||
RH | FAST-0635A | ||||||||
Neuromedin U | NMU-1R (FM3) | HS | FAST-0280A | FAST-0280I | FAST-0280B | ||||
MM | FAST-0282I | ||||||||
NMU-2R (FM4) | HS | FAST-0281A | FAST-0281I | FAST-0281B | |||||
MM | FAST-0283I | FAST-0283B | |||||||
Neuropeptide | NPY1 | HS | FAST-0320A | FAST-0320C | FAST-0320G | FAST-0320B | |||
RN | FAST-0318A | FAST-0318C | |||||||
MF | FAST-0319A | FAST-0319C | |||||||
NPY2 | CF | FAST-0333B | |||||||
HS | FAST-0321A | FAST-0321C | FAST-0321B | ||||||
MM | FAST-0332B | ||||||||
RN | FAST-0324A | FAST-0324C | FAST-0324B | ||||||
SS | FAST-0334B | ||||||||
MF | FAST-0325A | FAST-0325C | FAST-0325B | ||||||
NPY4 | HS | FAST-0323A | FAST-0323C | FAST-0323B | |||||
RN | FAST-0326A | FAST-0326C | |||||||
MF | FAST-0327A | FAST-0327C | |||||||
NPY5 | HS | FAST-0322A | FAST-0322C | FAST-0322B | |||||
RN | FAST-0328A | ||||||||
MF | FAST-0329A | FAST-0329C | |||||||
GPR7 | HS | FAST-0290A | FAST-0290C | FAST-0290G | FAST-0290B | ||||
MM | FAST-0291A | ||||||||
RN | FAST-0292A | ||||||||
GPR8 | HS | FAST-0310A | FAST-0310C | FAST-0310G | FAST-0310B | ||||
NPFF1 | HS | FAST-0412C | FAST-0412G | FAST-0412B | |||||
NPFF2S | HS | FAST-0295A | FAST-0295G | FAST-0295B | |||||
NPS (Ile) | HS | FAST-0301A | FAST-0301B | ||||||
NPS (Asn) | HS | FAST-0300A | FAST-0300I | FAST-0300B | |||||
QRFP (GPR103) | HS | FAST-0302A | |||||||
Neurotensin | NTS1 | HS | FAST-0330A | FAST-0330C | FAST-0330I | FAST-0330G | FAST-0330B | ||
NTS2 | HS | FAST-0331A | FAST-0331I | FAST-0331B | |||||
NMDA | GRIN1 | HS | FAST-0361B | ||||||
Nociceptin | ORL1 | HS | FAST-0360C | FAST-0360G | FAST-0360B | ||||
RN | FAST-0362B | ||||||||
Oleoylethanolamide | GPR119* | HS | FAST-0370C | ||||||
Opioid | OP1 (d) | HS | FAST-0379A | FAST-0379C | FAST-0379G | FAST-0379B | |||
RN | FAST-0378C | ||||||||
OP2 (k) | HS | FAST-0380A | FAST-0380C | FAST-0380G | FAST-0380B | ||||
MM | FAST-0375C | ||||||||
RN | FAST-0376C | ||||||||
OP3 (µ) | HS | FAST-0381A | FAST-0381C | FAST-0381G | FAST-0381B | FAST-0381E | |||
MM | FAST-0382C | FAST-0382G | |||||||
RN | FAST-0383C | FAST-0383G | FAST-0383B | ||||||
Orexin | OX1 | HS | FAST-0390A | FAST-0390I | FAST-0390B | ||||
MM | FAST-0394A | ||||||||
RN | FAST-0392A | FAST-0392I | |||||||
OX2 | HS | FAST-0391A | FAST-0391I | FAST-0391B | |||||
MM | FAST-0395A | ||||||||
RN | FAST-0393A | FAST-0393I | |||||||
Parathyroid | PTH1 | HS | FAST-0140C | ||||||
hormone | PTH2 | HS | FAST-0141C | ||||||
pH sensing | GPR4 | HS | FAST-0901C | ||||||
MM | FAST-0883C | ||||||||
RN | FAST-0884C | ||||||||
CF | FAST-0885C | ||||||||
GPR65 | HS | FAST-0927C | FAST-0927I | ||||||
MM | FAST-0929C | ||||||||
RN | FAST-0880C | ||||||||
GPR68 (OGR1) | HS | FAST-0928C | FAST-0928I | ||||||
MM | FAST-0881C | ||||||||
RN | FAST-0882C | ||||||||
Platelet-Activating Factor | PAF | HS | FAST-0650A | FAST-0650C | |||||
Prokineticin | PKR1 | HS | FAST-0400A | FAST-0400C | FAST-0400B | ||||
PKR2 | HS | FAST-0401A | FAST-0401C | FAST-0401I | FAST-0401B | ||||
Prolactin-releasing peptide | PrRP (GPR10) | HS | FAST-0410A | ||||||
Prostanoid | DP2/CRTH2 | HS | FAST-0420A | FAST-0420C | FAST-0420G | FAST-0420B | |||
DP | HS | FAST-0430A | FAST-0430C | FAST-0430B | |||||
EP1 | HS | FAST-0432A | FAST-0432B | ||||||
EP2 | HS | FAST-0443C | FAST-0443B | FAST-0443E | |||||
EP3 | HS | FAST-0444A | FAST-0444B | ||||||
EP4 | HS | FAST-0431A | FAST-0431C | FAST-0431B | |||||
FP | HS | FAST-0433I | |||||||
IP1 | HS | FAST-0434C | FAST-0434I | ||||||
TP | HS | FAST-0438A | FAST-0438I | ||||||
Protease-activated | PAR1 | HS | FAST-0439A | FAST-0439I | FAST-0439G | ||||
PAR2 | HS | FAST-0440A | FAST-0440I | FAST-0440G | |||||
PAR3 | HS | FAST-0441A | |||||||
PAR4 | HS | FAST-0442A | |||||||
Purinergic | P2Y1 | HS | FAST-0452I | ||||||
P2Y2 | HS | FAST-0453I | |||||||
P2Y4* | HS | FAST-0454I | |||||||
P2Y6 | HS | FAST-0455A | FAST-0455I | ||||||
P2Y6 | MM | FAST-0459I | |||||||
P2Y11* | HS | FAST-0456A | |||||||
P2Y12 | HS | FAST-0458A | |||||||
P2Y14 | HS | FAST-0959G | |||||||
Relaxin | RXFP1 | HS | FAST-0469C | ||||||
MM | FAST-0464C | ||||||||
RN | FAST-0465C | ||||||||
CF | FAST-0466C | ||||||||
OC | FAST-0467C | ||||||||
SS | FAST-0468C | ||||||||
RXFP3 (GPCR135) | HS | FAST-0470A | FAST-0470C | FAST-0470G | |||||
RXFP4 (GPCR142) | HS | FAST-0471A | FAST-0471C | FAST-0471G | |||||
MM | FAST-0473G | ||||||||
Serotonin | 5-HT1A | HS | FAST-0500A | FAST-0500C | FAST-0500G | FAST-0500B | |||
MM | FAST-0475G | FAST-0475B | |||||||
RN | FAST-0515G | FAST-0515B | |||||||
CF | FAST-0476G | FAST-0476B | |||||||
OC | FAST-0477G | FAST-0477B | |||||||
5-HT1B | HS | FAST-0501C | FAST-0501G | FAST-0501B | |||||
MM | FAST-0478G | FAST-0478B | |||||||
RN | FAST-0516C | FAST-0516G | FAST-0516B | ||||||
CF | FAST-0479G | FAST-0479B | |||||||
MF | FAST-0474C | FAST-0474G | FAST-0474B | ||||||
OC | FAST-0480B | ||||||||
5-HT1D | HS | FAST-0502A | FAST-0502G | FAST-0502B | |||||
MM | FAST-0481A | FAST-0481B | |||||||
RN | FAST-0482A | FAST-0482B | |||||||
CF | FAST-0483B | ||||||||
OC | FAST-0484B | ||||||||
5-HT1E | HS | FAST-0503C | FAST-0503G | FAST-0503B | |||||
CF | FAST-0485B | ||||||||
OC | FAST-0486B | ||||||||
5-HT1F | HS | FAST-0504C | FAST-0504G | FAST-0504B | |||||
MM | FAST-0487B | ||||||||
RN | FAST-0488B | ||||||||
CF | FAST-0489G | FAST-0489B | |||||||
OC | FAST-0490G | FAST-0490B | |||||||
5-HT2A | HS | FAST-0505A | FAST-0505I | FAST-0505B | |||||
MM | FAST-0491I | FAST-0491B | |||||||
RN | FAST-0517A | FAST-0517I | FAST-0517B | ||||||
CF | FAST-0492I | FAST-0492B | |||||||
OC | FAST-0493I | FAST-0493B | |||||||
5-HT2B | HS | FAST-0506A | FAST-0506I | FAST-0506B | |||||
RN | FAST-0518A | FAST-0518I | |||||||
5-HT2C non edited | HS | FAST-0508A | FAST-0508I | FAST-0508B | |||||
MM | FAST-0496I | ||||||||
RN | FAST-0519A | FAST-0519I | FAST-0519B | ||||||
5-HT2C edited | HS | FAST-0507A | FAST-0507I | FAST-0507B | |||||
5-HT3 | HS | FAST-0512A | FAST-0512B | ||||||
5-HT4e | HS | FAST-0513C | FAST-0513B | ||||||
RN | FAST-0495C | ||||||||
5-HT5a | HS | FAST-0510A | FAST-0510B | ||||||
5-HT6 | HS | FAST-0509A | FAST-0509C | FAST-0509B | |||||
MM | FAST-0590C | FAST-0590B | |||||||
RN | FAST-0494C | ||||||||
